実績
患者様のFIM得点比較
2022年度/単位:点
全国平均 | 当院平均 | ||
入院時FIM | 64.9 | 61.5 | |
退院時FIM | 89.2 | 95.0 | |
FIM利得 | 24.3 | 33.5 | |
入院時FIM | 59.5 | 58.0 | |
退院時FIM | 83.5 | 89.8 | |
FIM利得 | 24.0 | 31.8 | |
入院時FIM | 70.7 | 66.4 | |
退院時FIM | 96.4 | 101.9 | |
FIM利得 | 25.7 | 35.5 | |
入院時FIM | 56.4 | 56.4 | |
退院時FIM | 74.7 | 89.4 | |
FIM利得 | 18.2 | 33.0 |
FIM:Functional Independence Measure
(機能的自立度評価表)
回復期リハビリテーション入棟料Ⅰ
2023年10月~2024年3月
2024年4月1日更新