クオリティー・インディケーター
クオリティー・インディケーター(QI)とは、医療の質を評価する目安となる指標です。
医療の質指標は医療機関の格付け等に用いるものではなく、定量的な数字により自院の課題を見出し改善の取り組みに用いることを目的としています。
2023年度
| 全体 | 全ページ一括[ PDF ] |
|---|---|
| 1-① | リハビリテーション室の平米数[ PDF ] |
| 1-② | リハビリテーション治療で用いられる治療機器[ PDF ] |
| 1-③ | 退院患者の年齢構成および疾患割合[ PDF ] |
| 1-④ | 患者住所[ PDF ] |
| 2-① | 重症患者受入割合[ PDF ] |
| 2-② | 患者1人1日当たりのリハ提供単位数[ PDF ] |
| 2-③ | 疾患別リハビリ提供単位数[ PDF ] |
| 2-④ | 経管栄養離脱率[ PDF ] |
| 2-⑤ | 膀胱カテーテルの離脱率[ PDF ] |
| 2-⑥ | 転倒転落発生率[ PDF ] |
| 2-⑦ | インシデント・アクシデント報告件数[ PDF ] |
| 2-⑧ | 退院前カンファレンス実施件数[ PDF ] |
| 2-⑨ | 家屋調査等の家庭訪問件数[ PDF ] |
| 2-⑩ | 退院患者の生活期リハ(法人内 外来・訪問)移行割合[ PDF ] |
| 2-⑪ | 栄養指導件数[ PDF ] |
| 2-⑫ | 褥瘡発生率[ PDF ] |
| 2-⑬ | CT MRI読影件数[ PDF ] |
| 3-① | 退院患者の退院先[ PDF ] |
| 3-② | 栄養状態の割合の変化[ PDF ] |
| 3-③ | リハビリテーション実績指数[ PDF ] |
| 3-④ | FIM改善度[ PDF ] |
| 3-⑤ | 重症者改善度[ PDF ] |
| 3-⑥ | 疾患別平均在院日数[ PDF ] |
| 3-⑦ | 在宅復帰率[ PDF ] |
| 3-⑧ | 患者満足度(2023年度)[ PDF ] |

